ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1-เล่ม 2 / (Record no. 53976)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01539nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000074970 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090804 2552 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741111169 = ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741111166 = ล.2 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251533 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111428 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200908040958 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200908040951 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ245 |
| Item number | ค127 ต6 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 Sc002 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 9 (RLIN) | 79034 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1-เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พรี-วัน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| 9 (RLIN) | 150722 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 69608 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญเพียร จันทวัฒนา, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 79035 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219607 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219568 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 26/01/2023 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219588 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 25/01/2023 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219569 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 03/08/2020 | 1 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219589 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 11/03/2020 | ||||
| 30/03/2023 | 9 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219570 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 21/03/2023 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219590 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219571 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 08/02/2023 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219591 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 25/01/2023 | ||||
| 28/04/2023 | 3 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219572 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 12/04/2023 | 1 | |||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219592 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 20/04/2023 | 3 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219573 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 12/04/2023 | 1 | |||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219593 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 14/11/2024 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219574 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 06/11/2024 | ||||
| 22/04/2025 | 5 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219594 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 27/03/2025 | 1 | |||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219575 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 23/02/2023 | 8 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219595 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 13/02/2023 | 1 | |||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219576 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219596 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219577 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 07/08/2020 | 1 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219597 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219578 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 06/08/2020 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219598 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/03/2020 | ||||
| 04/04/2023 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219579 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 21/03/2023 | ||||
| 08/02/2023 | 4 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219599 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 25/01/2023 | ||||
| 17/03/2020 | 1 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219580 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 17/07/2020 | 3 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219600 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219581 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 07/08/2020 | 1 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219601 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219582 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 06/08/2020 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219602 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 24/08/2020 | 3 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219583 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219603 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 08/05/2023 | 1 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219584 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 02/05/2023 | ||||
| 06/03/2025 | 9 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219604 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 04/02/2025 | 2 | |||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219585 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 07/08/2020 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219605 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219586 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 24/08/2020 | 2 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219606 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/03/2020 | ||||
| 27/01/2023 | 5 | RJ245 ค127 ต6 2552 | 1000219587 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 25/01/2023 |

AI Search