แบบฝึกทักษะตามสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยปีที่ 1-ปีที่ 3 เล่ม 1-เล่ม 5 / (Record no. 54981)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01295nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000075995
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 091027 2548 000 0 tha d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number UC000417979
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (UC)vtls000417979
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506181714
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311072231
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200910271107
Level of effort used to assign classification cat4
-- 200910271103
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number QA14
Item number ฝ211 บ8 2548
093 ## - Department Code
Department Code SC008 ED001
110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
9 (RLIN) 80519
245 10 - TITLE STATEMENT
Title แบบฝึกทักษะตามสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยปีที่ 1-ปีที่ 3 เล่ม 1-เล่ม 5 /
Statement of responsibility, etc. ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพืฟิสิกส์เซ็นเตอร์
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,
Date of publication, distribution, etc. 2548
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 5 เล่ม
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element คณิตศาสตร์
9 (RLIN) 149706
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ปฐมวัย
9 (RLIN) 78633
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
961 ## -
-- SDU
Holdings
Date last seen Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Collection code Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221371 3 13/03/2018 Thai Books ล.5     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221357 1 13/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221360 1 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221363 1 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221366 1 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221369 1 13/03/2018 Thai Books ล.5     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221358 2 13/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221361 2 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221364 2 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221367 2 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221370 2 13/03/2018 Thai Books ล.5     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221359 3 13/03/2018 Thai Books ล.1     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221362 3 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221365 3 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
13/03/2018 QA14 ฝ211 บ8 2548 1000221368 3 13/03/2018 Thai Books ล.4     Available for Loans General Books   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 45.00
คัดลอกแล้ว!