ตำรับอาหารมาตรฐานสำหรับเด็กปฐมวัย / (Record no. 54983)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01590nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091027 2551 th 000 0 tha d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ206 |
| Item number | ม246 ต6 2551 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 CK004 |
| 110 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำรับอาหารมาตรฐานสำหรับเด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 246 30 - Varying Form of Title | |
| Varying Form of Title | อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 161 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารสำหรับเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เด็กปฐมวัย |
| General subdivision | อาหาร |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215556 = ฉ.1 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215705-215706 = ฉ.2-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215707-215709 = ฉ.4-ฉ.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215710-215712 = ฉ.7-ฉ.9 ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215713-215715 = ฉ.10-ฉ.12 ศูนย์นครนายก |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 215716-215718 = ฉ.13-ฉ.15 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 303179 = ฉ.16 ม. สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 176743 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Source of acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | MATRIX Library | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 500.00 | 2 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221468 | 22/11/2023 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | 21/07/2020 | ||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 12/10/2023 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000349981 | 12/10/2023 | ฉ.16 | 12/10/2023 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221473 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221474 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221475 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221476 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221477 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221478 | 13/03/2018 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221479 | 13/03/2018 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221480 | 13/03/2018 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221481 | 13/03/2018 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221472 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221467 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 500.00 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221469 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 2 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221470 | 21/08/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | 24/07/2020 | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 1 | RJ206 ม246 ต6 2551 | 1000221471 | 29/10/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | 10/10/2018 | 1 |

AI Search