รู้จักเด็กจากงานประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู / (Record no. 55091)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02005nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076233 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091104 2552 a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740324270 / |
| Terms of availability | 140.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000418125 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000418125 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201043 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072232 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201202211504 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003281127 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200911041523 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1117 |
| Item number | ท364 ร7 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทัศนีย์ ผลเนืองมา |
| 9 (RLIN) | 68431 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รู้จักเด็กจากงานประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู / |
| Statement of responsibility, etc. | ทัศนีย์ ผลเนืองมา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 192 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยาเด็ก |
| 9 (RLIN) | 160401 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนรู้ (จิตวิทยา) |
| 9 (RLIN) | 592 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 150668 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสอน |
| 9 (RLIN) | 149251 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223551 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | ||||||||
| 23/04/2019 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223548 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | 1 | 11/03/2019 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223549 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225816 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225814 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225815 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000283119 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223550 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 140.00 | ||||||||
| 06/12/2022 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223552 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | 3 | 14/09/2022 | 1 | |||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223553 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225820 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225821 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225822 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225823 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225824 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000225825 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000223554 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000224742 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ท364 ร7 2552 | 1000224743 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 |

AI Search