คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาษาไทย เล่ม 1-2 / (Record no. 55143)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02754nam a2200457 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076409 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091106 2548 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749926854 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000418165 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000418165 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072233 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004021833 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003271442 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200911060932 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1438 |
| Item number | ส181 ค7 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 153817 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาษาไทย เล่ม 1-2 / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| 9 (RLIN) | 151534 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผนการจัดการเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 80982 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224111 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000232143 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224112 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229878 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000232144 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | Library of Congress Classification | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229877 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | Library of Congress Classification | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000223316 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000223317 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000223318 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000232150 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224113 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224114 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224115 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224116 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224117 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000224118 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229879 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229880 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229881 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ค7 2548 | 1000229882 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 |

AI Search