แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับอนุบาล 3 เล่ม 1-2 / (Record no. 55145)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02817nam a2200469 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076411 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091106 2549 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9744421576 = ล.1 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749881036 = ล.2 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | UC000418167 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (UC)vtls000418167 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201356 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072233 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201005061748 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004221014 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200911060939 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1438 |
| Item number | ส181 ผ8 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 153817 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับอนุบาล 3 เล่ม 1-2 / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 78633 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผนการจัดการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 56235 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Checked out | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000236056 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 280.00 | Library of Congress Classification | |||||||
| 05/08/2021 | 2 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228046 | 06/09/2021 | 05/08/2021 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228047 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228040 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000236050 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 05/08/2021 | 2 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000226984 | 06/09/2021 | 05/08/2021 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | Library of Congress Classification | |||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000233295 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000236055 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228034 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228044 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228035 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228045 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228036 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228037 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228049 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228050 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228041 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228042 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000228043 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000223282 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000223283 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000236061 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 |

AI Search