แนวการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา / (Record no. 55251)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01289nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076888 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091117c2540 thaa 0000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9740075673 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201113 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072235 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001200719 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 200911171555 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200911171007 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | ก218 น8 2540 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. |
| 9 (RLIN) | 8400 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คุรุสภาลาดพร้าว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 43 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนประถม. |
| 9 (RLIN) | 149252 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอนุบาล. |
| 9 (RLIN) | 149253 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228214 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228209 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228210 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228211 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228212 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000228213 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 19.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000223410 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000223411 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ก218 น8 2540 | 1000223412 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search