คู่มือการจัดกิจกรรม ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา ชุมชนของเรา / (Record no. 55299)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01721nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000076940 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091119 2548 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9740141854 / |
| Terms of availability | 84.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201244 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072235 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004071536 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001271505 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 200911191429 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | ส282 ค7 2548 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ |
| 9 (RLIN) | 152166 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการจัดกิจกรรม ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา ชุมชนของเรา / |
| Statement of responsibility, etc. | สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คุรุสภาลาดพร้าว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 117 หน้า |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุดสร้างสรรค์พหุปัญญา | |
| -- | 78643 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดกิจกรรม |
| 9 (RLIN) | 160612 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232771 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228076 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232762 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228079 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232763 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232764 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232768 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232769 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000232770 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228072 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228073 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228074 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000223416 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000223417 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000223418 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228080 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228081 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228075 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228077 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140 ส282 ค7 2548 | 1000228078 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 84.00 |

AI Search