การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ : | Introduction to communication research / (Record no. 55530)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01396nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077178 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091222 2551 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740323549/ |
| Terms of availability | 320.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506231314 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072237 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001110830 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001110830 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 200912221746 |
| -- | cat2 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | P91.3 |
| Item number | จ115 ก6 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จันทิมา เขียวแก้ว |
| 9 (RLIN) | 81531 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ : |
| Remainder of title | Introduction to communication research / |
| Statement of responsibility, etc. | จันทิมา เขียวแก้ว |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 424 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเทศศาสตร์ |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | วิธีวิทยา |
| 9 (RLIN) | 81532 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสาร |
| General subdivision | วิจัย |
| -- | วิธีวิทยา |
| 9 (RLIN) | 81533 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 159878 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะนิเทศศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 81534 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Introduction to communication research |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | P91.3 จ115 ก6 2551 | 1000226113 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 320.00 | |||
| 13/03/2018 | P91.3 จ115 ก6 2551 | 1000226109 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 320.00 | |||
| 13/03/2018 | P91.3 จ115 ก6 2551 | 1000226110 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 320.00 | |||
| 13/03/2018 | P91.3 จ115 ก6 2551 | 1000226111 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 320.00 | |||
| 13/03/2018 | P91.3 จ115 ก6 2551 | 1000226112 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 320.00 |

AI Search