สาระทบทวน : | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Record no. 55570)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01187nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100104 2549 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748817958 / |
| Terms of availability | 70.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC440 |
| Item number | ส677 2549 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC006 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระทบทวน : |
| Remainder of title | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุดทอง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 146 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลสุขภาพจิต |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | ละเอียด แจ่มจันทร์, |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรี ขันธรักษวงศ์, |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 216916-216920 = ฉ.1-ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 220714-220723 = ฉ.6-ฉ.15 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 298855 = ฉ.16 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 161249 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 81619 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 161172 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 161173 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Collection code | Source of acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229768 | 13/03/2018 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000224812 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000224813 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | 14 | RC440 ส677 2549 | 1000224814 | 11/03/2025 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | 3 | 11/03/2025 | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | 2 | RC440 ส677 2549 | 1000224815 | 25/09/2019 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | 22/09/2019 | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000224816 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229759 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229760 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229761 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229762 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229763 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229764 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | 6 | RC440 ส677 2549 | 1000229765 | 14/12/2022 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | 06/12/2022 | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229766 | 13/03/2018 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC440 ส677 2549 | 1000229767 | 13/03/2018 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 19/11/2019 | 70.00 | 6 | RC440 ส677 2549 | 1000343955 | 16/01/2025 | ฉ.16 | 19/11/2019 | Thai Books | 2 | 10/01/2025 | Library of Congress Classification | General Books |

AI Search