สาระทบทวน : | การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1-เล่ม 2 (Record no. 55574)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01545nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100105 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748817965 = ล.1 / |
| Terms of availability | 90.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748818146 = ล.2 / |
| Terms of availability | 70.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC954 |
| Item number | ส677 2549 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระทบทวน : |
| Remainder of title | การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1-เล่ม 2 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุดทอง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลผู้ป่วย |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | ละเอียด แจ่มจันทร์, |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรี ขันธรักษวงศ์, |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 216875-216879 = ล.1ฉ.1-ล.1ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 216880-216884 = ล.2ฉ.1-ล.2ฉ.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 221004-221013 = ล.2ฉ.6-ล.2ฉ.15 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 221251-221260 = ล.1ฉ.6-ล.1ฉ.15 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 298853 = ล.1ฉ.16 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 298854 = ล.2ฉ.16 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 161250 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 69699 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 80461 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 161172 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 161173 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Collection code | Source of acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230722 | 13/03/2018 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224789 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | 19 | RC954 ส677 2549 | 1000224784 | 07/01/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | 1 | 27/12/2019 | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224790 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224785 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224791 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224786 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | 18 | RC954 ส677 2549 | 1000224792 | 11/03/2025 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | 3 | 11/03/2025 | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224787 | 06/08/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224793 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000224788 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230713 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230891 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230714 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230892 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230715 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230893 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230716 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230894 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230717 | 06/08/2020 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230895 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230718 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230896 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230719 | 13/03/2018 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230897 | 13/03/2018 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230898 | 13/03/2018 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230720 | 13/03/2018 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230899 | 13/03/2018 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | 5 | RC954 ส677 2549 | 1000230721 | 03/05/2019 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | 29/04/2019 | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RC954 ส677 2549 | 1000230900 | 13/03/2018 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 18/11/2019 | 90.00 | 15 | RC954 ส677 2549 | 1000343952 | 11/03/2025 | ฉ.16 | 18/11/2019 | Thai Books | ล.1 | 3 | 11/03/2025 | Library of Congress Classification | General Books | ||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 18/11/2019 | 90.00 | 8 | RC954 ส677 2549 | 1000343953 | 11/03/2025 | ฉ.16 | 18/11/2019 | Thai Books | ล.2 | 1 | 11/03/2025 | Library of Congress Classification | General Books |

AI Search