แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน เล่ม 2 / (Record no. 55592)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01723nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077265 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100107 2549 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749926358 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311072237 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003261624 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003251536 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003251509 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201001071109 |
| -- | cat5 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1438 |
| Item number | ส181 ผ8 2549 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 153817 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 311 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผนการจัดการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 56235 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000233169 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000224857 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000224858 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000227305 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | General Books | ||||||
| 05/08/2021 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000227306 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | General Books | 2 | 06/09/2021 | 05/08/2021 | |||
| 07/02/2020 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000227307 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | General Books | 3 | 17/01/2020 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000233167 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000224859 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000227300 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000227301 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000233170 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | |||||||
| 17/10/2018 | LB1438 ส181 ผ8 2549 | 1000233171 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 280.00 | 1 | 10/10/2018 |

AI Search