การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 / (Record no. 55689)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01224nam a2200241 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000077374
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 100115 2551 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9742911533 /
Terms of availability 150.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201311072238
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
-- 201001150923
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RC954
Item number ค127 ก6 2551
111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME
Meeting name or jurisdiction name as entry element คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
9 (RLIN) 75108
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 /
Statement of responsibility, etc. คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 8
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. ยุทธรินทร์,
Date of publication, distribution, etc. 2551
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 394 หน้า
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาลผู้สูงอายุ
9 (RLIN) 69699
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
General subdivision สถาบันพระบรมราชนก
9 (RLIN) 81825
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
9 (RLIN) 46383
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้สูงอายุ
General subdivision การดูแล
9 (RLIN) 150899
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Renewals
13/12/2021 4 RC954 ค127 ก6 2551 1000226297 03/12/2021 10 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
27/06/2023 3 RC954 ค127 ก6 2551 1000226288 16/06/2023 1 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00 1
31/03/2025 3 RC954 ค127 ก6 2551 1000226289 19/03/2025 2 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RC954 ค127 ก6 2551 1000226290   3 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
10/01/2019 1 RC954 ค127 ก6 2551 1000226291 03/01/2019 4 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RC954 ค127 ก6 2551 1000226292   5 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
17/03/2020 2 RC954 ค127 ก6 2551 1000226293 16/03/2020 6 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
07/05/2019 1 RC954 ค127 ก6 2551 1000226294 29/04/2019 7 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RC954 ค127 ก6 2551 1000226295   8 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
07/07/2022 2 RC954 ค127 ก6 2551 1000226296 04/07/2022 9 13/03/2018 Thai Books ล.3     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
คัดลอกแล้ว!