แรกสร้างพระมหานคร / (Record no. 55710)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01012nam a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077395 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100115 2552 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789745193789 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311111352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105101140 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001180947 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201001180947 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201001151506 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS577.9 |
| Item number | ก763 ร8 2552 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล |
| 9 (RLIN) | 81849 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แรกสร้างพระมหานคร / |
| Statement of responsibility, etc. | เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สยามความรู้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไทย |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| Geographic subdivision | กรุงรัตนโกสินทร์ |
| 9 (RLIN) | 152025 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS577.9 ก763 ร8 2552 | 1000227123 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | ||||
| 13/03/2018 | DS577.9 ก763 ร8 2552 | 1000227121 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | ||||
| 13/03/2018 | DS577.9 ก763 ร8 2552 | 1000227122 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 |

AI Search