สร้างสุขให้ลูกรัก / (Record no. 55721)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01618nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077406 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100115 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744141033 / |
| Terms of availability | 245.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507140924 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072238 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003221406 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003221406 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201001151544 |
| -- | cat4 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HQ774.5 |
| Item number | ว945 ส3 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แวลีนเจด, แครอล |
| 9 (RLIN) | 81877 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สร้างสุขให้ลูกรัก / |
| Statement of responsibility, etc. | แครอล แวลีนเจด |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาร์ทคิดส์พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 150668 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227164 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | |||||||
| 07/10/2019 | 1 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227165 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | 06/11/2019 | 07/10/2019 | ||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227169 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229507 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229508 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229509 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 245.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229504 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229505 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000229506 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227173 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227170 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227171 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227172 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227168 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | ||||||||
| 17/09/2018 | 1 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227166 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 | 06/09/2018 | ||||||
| 13/03/2018 | HQ774.5 ว945 ส3 2552 | 1000227167 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 245.00 |

AI Search