นวัตกรรมการศึกษาชุด Disrupion Model / (Record no. 55799)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01544nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077484 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100119 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743628559 / |
| Terms of availability | 190.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507171445 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072238 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009061611 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009061420 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201001190958 |
| -- | cat4 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1028.3 |
| Item number | ถ267 น3 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ถวัลย์ มาศจรัส |
| 9 (RLIN) | 151818 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นวัตกรรมการศึกษาชุด Disrupion Model / |
| Statement of responsibility, etc. | ถวัลย์ มาศจรัส |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธารอักษร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 137 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม ฉ.1-ฉ.3 (ศูนย์ห้วยยอด) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม ฉ.5 (ยืม-คืน/ชั้น 2) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเขียนทางวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 152417 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นวัตกรรมทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 160410 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ผลงานทางวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 153847 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ Disrupion Model |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000237820 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 190.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000239389 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 190.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000226431 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000245546 | 1 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000226429 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000245547 | 2 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000226430 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1028.3 ถ267 น3 2551 | 1000245548 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search