สองมือสร้างสรรค์สารพันสิ่งประดิษฐ์ (Record no. 55807)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01076nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077492 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100119 2551 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743157029 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601251008 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507101620 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072238 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105261133 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201001191518 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT870 |
| Item number | ส473 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สองมือสร้างสรรค์สารพันสิ่งประดิษฐ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชมรมเด็ก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 48 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 151223 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224010 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224011 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224012 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224007 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224001 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224002 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224003 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224004 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224005 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT870 ส473 2551 | 1000224006 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 |

AI Search