โภชนาการเด็ก (พิชิตอ้วน) / (Record no. 56005)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01684nam a2200313 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000077692
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 100204 2552 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789744842886 /
Terms of availability 235.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506251113
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311072239
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201007211105
Level of effort used to assign classification cat7
Level of effort used to assign subject headings 201007201253
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201002040830
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RJ206
Item number อ852 ภ9 2552
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
9 (RLIN) 82323
245 10 - TITLE STATEMENT
Title โภชนาการเด็ก (พิชิตอ้วน) /
Statement of responsibility, etc. อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. สารคดี,
Date of publication, distribution, etc. 2552
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 104 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรคอ้วนในเด็ก
General subdivision การป้องกันและควบคุม
9 (RLIN) 82324
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โภชนบำบัด
9 (RLIN) 10836
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000230307   1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000230308   2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000230309   3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241484   13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241485   14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241486   15 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241487   16 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 235.00  
16/02/2021 1 RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241483 18/01/2021 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241057   4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 235.00 General Books
23/07/2020 1 RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241058 21/07/2020 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 235.00 General Books
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241059   6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 235.00 General Books
25/01/2021 1 RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241480 24/12/2020 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 235.00 General Books
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241481   10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 235.00 General Books
26/02/2020 1 RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241060 17/02/2020 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 235.00  
13/03/2018   RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241061   8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 235.00  
21/08/2020 1 RJ206 อ852 ภ9 2552 1000241482 24/07/2020 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 235.00  
คัดลอกแล้ว!