เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก : | Child Behavior (Record no. 56085)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03341nam a2200505 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077773 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100213 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746101846 ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746102419 ล.2 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201044 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111431 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006111530 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006111527 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201002131209 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1117 |
| Item number | ม246 อ7 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 4932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก : |
| Remainder of title | Child Behavior |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7,8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 26 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| 9 (RLIN) | 149492 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 150668 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พฤติกรรมเด็ก |
| 9 (RLIN) | 159868 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | พฤติกรรมวัยเด็ก |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Child Behavior |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228848 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 26/09/2018 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228860 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | 19/09/2018 | ||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228849 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228861 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238236 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 16/12/2020 | 2 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238246 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | 18/02/2020 | ||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238247 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238248 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238249 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 18/02/2019 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238243 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | 18/02/2019 | ||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238253 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238244 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238254 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238235 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | |||||
| 18/02/2019 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238245 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | 18/02/2019 | Library of Congress Classification | |||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228852 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228864 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228853 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228865 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228854 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 25/09/2018 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228866 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/09/2018 | |||||
| 08/10/2018 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228855 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 03/10/2018 | |||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000228867 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238240 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238250 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 30/08/2019 | 2 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238241 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 23/08/2019 | |||||
| 27/01/2020 | 2 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238251 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 13/01/2020 | |||||
| 24/02/2020 | 1 | LB1117 ม246 อ7 2552 | 1000238252 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 17/02/2020 |

AI Search