เอกสารการสอนชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา : (Record no. 56093)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02744nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077781 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100215 2546 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746103016 = ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746103733 = ล.2 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201336 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072240 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003221602 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003221601 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201002151336 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1167 |
| Item number | ม216 อ7 2546 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 4932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา : |
| Remainder of title | Characteristic and habitual development for early childhood education |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาชั้นอนุบาล |
| General subdivision | การศึกษาและวิธีสอน. |
| 9 (RLIN) | 13759 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การบริบาลและสุขวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 8613 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Characteristic and habitual development for early childhood education |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228924 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 16/01/2019 | 1 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228936 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 11/09/2018 | |||
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228925 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228937 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228926 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 24/09/2018 | 1 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228938 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/09/2018 | |||
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228927 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1167 ม216 อ7 2546 | 1000228939 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search