หม่ำอร่อย 2 หนูชอบผัก : (Record no. 56196)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01271nam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000077885
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 100305 2552 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786115360093 /
Terms of availability 249.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506251047
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311111418
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201003191715
Level of effort used to assign classification cat5
-- 201003050949
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RJ206
Item number ป571 ห5 2552
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 CK004
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปาหนัน เดชเพียร
9 (RLIN) 82655
245 10 - TITLE STATEMENT
Title หม่ำอร่อย 2 หนูชอบผัก :
Remainder of title Healthy Baby Purees /
Statement of responsibility, etc. ปาหนัน เดชเพียร
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. บ้านพระอาทิตย์,
Date of publication, distribution, etc. 2552
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 126 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาหารเด็ก
9 (RLIN) 151747
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เด็ก
General subdivision โภชนาการ
9 (RLIN) 10944
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title Healthy Baby Purees
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225978 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225979 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225980 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225981 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์นครนายก ศูนย์นครนายก General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225977 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225972 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 249.00 General Books
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225973 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 249.00 General Books
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225974 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 249.00 General Books
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225975 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 249.00  
13/03/2018   RJ206 ป571 ห5 2552 1000225976 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 249.00  
คัดลอกแล้ว!