กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก : (Record no. 56297)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01783nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000077987 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100319 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786117089046 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506291323 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207311350 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201104191508 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 201003191310 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RT41 |
| Item number | พ282 ก2 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG05 SC002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรศิริ พันธสี |
| 9 (RLIN) | 78342 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก : |
| Remainder of title | Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / |
| Statement of responsibility, etc. | พรศิริ พันธสี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 334 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 149454 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บันทึกการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 79038 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 10825 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระบวนการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 78343 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แบบแผนสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 78344 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 78345 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000326371 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 26/09/2025 | 29 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230993 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 220.00 | 1 | 26/09/2025 | General Books | |||
| 07/10/2025 | 21 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230994 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 220.00 | 1 | 29/09/2025 | General Books | |||
| 29/09/2025 | 3 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230995 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 26/09/2025 | |||||
| 09/10/2023 | 9 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230996 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 28/09/2023 | |||||
| 04/03/2020 | 6 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230997 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 04/03/2020 | |||||
| 11/03/2024 | 2 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230998 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 27/02/2024 | |||||
| 13/03/2018 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000230999 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 22/01/2020 | 1 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000231000 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 09/01/2020 | |||||
| 13/03/2018 | RT41 พ282 ก2 2552 | 1000231506 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 |

AI Search