นิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี / (Record no. 56315)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01587nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078007 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100322 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786117045240 / |
| Terms of availability | 80.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151821 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072240 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004020843 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003251551 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201003221618 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PN989.T5 |
| Item number | ต674 น6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 PS001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เตชินี ชวลิต |
| 9 (RLIN) | 75583 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี / |
| Statement of responsibility, etc. | เตชินี ชวลิต |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภูมิปัญญา, |
| Date of publication, distribution, etc. | [255?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุดเด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี | |
| -- | 82852 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 2 ภาษาไทย-อังกฤษ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิทานสอนใจ |
| 9 (RLIN) | 81097 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุภาษิต |
| 9 (RLIN) | 61066 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คำพังเพย |
| 9 (RLIN) | 61067 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233592 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233593 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233600 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233598 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | ||||||
| 26/04/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233589 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | 1 | 24/04/2018 | General Books | |||
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233590 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | General Books | |||||
| 23/11/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233591 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 | 1 | 12/11/2018 | General Books | |||
| 13/03/2018 | PN989.T5 ต674 น6 | 1000233597 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 80.00 |

AI Search