การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข : | Classrom Management : Happiness Classroom / (Record no. 56319)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01759nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078011 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100323 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748097497 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201126 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311070749 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208061801 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009161508 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201003230930 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB3013 |
| Item number | ฆ219 ก6 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฆนัท ธาตุทอง |
| 9 (RLIN) | 72599 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข : |
| Remainder of title | Classrom Management : Happiness Classroom / |
| Statement of responsibility, etc. | ฆนัท ธาตุทอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรเกษมการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 335 หน้า |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการชั้นเรียน. |
| 9 (RLIN) | 35441 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ห้องเรียน |
| 9 (RLIN) | 82857 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วินัยของเด็ก |
| 9 (RLIN) | 76271 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Classrom Management : Happiness Classroom |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231722 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 19/01/2021 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231714 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 3 | 1 | 23/11/2020 | General Books | |||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231715 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||||
| 26/11/2020 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231716 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 1 | 11/11/2020 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000246173 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000246174 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000246175 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231717 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000231718 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000234481 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | |||||||
| 29/01/2019 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000246176 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | 1 | 16/01/2019 | |||||
| 13/03/2018 | LB3013 ฆ219 ก6 2552 | 1000246177 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 |

AI Search