ประมวลสาระชุดวิชา 21715 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย : | Provision of experiences for preschool children 21715 (Record no. 56327)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03947nam a2200529 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078020 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100323 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749757068 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201058 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006241659 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003231504 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201003231124 |
| -- | cat3 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1139.23 |
| Item number | ม246 ป3 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 4932 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชา 21715 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย : |
| Remainder of title | Provision of experiences for preschool children 21715 |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-6, 7-11, 12-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนอนุบาล |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 78463 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Provision of experiences for preschool children |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231824 | 27/08/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231836 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231813 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231837 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 16/12/2020 | 4 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231814 | 18/02/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 07/02/2020 | 3 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231826 | 17/01/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 02/12/2020 | 2 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239627 | 02/12/2020 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | 04/01/2021 | ||||
| 16/12/2020 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239637 | 18/02/2020 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239647 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239628 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239638 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239648 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239629 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239639 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231812 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231825 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231838 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239644 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239654 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231815 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231827 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231839 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231816 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231828 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231840 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231817 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231829 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000231841 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239649 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 24/02/2020 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239633 | 20/12/2019 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 23/12/2020 | 2 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239643 | 15/12/2020 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239653 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 21/02/2020 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239634 | 20/12/2019 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 16/03/2020 | 1 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239635 | 20/12/2019 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 23/11/2020 | 3 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239645 | 13/11/2020 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239655 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239636 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239646 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1139.23 ม246 ป3 2552 | 1000239656 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search