เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ / (Record no. 56355)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01386nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078049 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100324 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743174559 / |
| Terms of availability | 150 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221355 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004231532 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003261449 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201003241019 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA14 |
| Item number | ส732 ล7 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC008 ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สิริพร ทิพย์คง |
| 9 (RLIN) | 160340 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สิริพร ทิพย์คง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Learn and Play MATH GROUP |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 177 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 149706 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 151760 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปรีชา เนาว์เย็นผล |
| 9 (RLIN) | 82903 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233973 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233975 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233976 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233978 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233977 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 09/07/2020 | QA14 ส732 ล7 2551 | 1000233974 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 5 | 12/11/2019 |

AI Search