การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2: (Record no. 56358)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01612nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078052 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100324 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789812599780 / |
| Terms of availability | 1,250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506231514 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004041020 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003251507 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201003241110 |
| -- | cat2 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC954 |
| Item number | ก492 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2: |
| Remainder of title | Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 793 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 69699 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 78265 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 9 (RLIN) | 77175 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผ่องศรี มรกต, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 78266 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Joyce M.Black |
| 9 (RLIN) | 78267 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Jane Hokanson Hawks |
| 9 (RLIN) | 78268 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Medical -surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | 8 | RC954 ก492 2553 | 1000233191 | 07/09/2023 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 02/11/2023 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000233172 | 31/10/2023 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000233173 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||||
| 24/11/2021 | 5 | RC954 ก492 2553 | 1000233174 | 11/11/2021 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | 1 | ||||
| 16/12/2019 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000233175 | 27/11/2019 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000233176 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000233177 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||||
| 28/09/2023 | 6 | RC954 ก492 2553 | 1000233178 | 28/09/2023 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | 1 | ||||
| 17/03/2020 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000233179 | 16/03/2020 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 28/11/2019 | 4 | RC954 ก492 2553 | 1000233180 | 26/11/2019 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 28/09/2023 | 6 | RC954 ก492 2553 | 1000233181 | 28/09/2023 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 28/11/2019 | 4 | RC954 ก492 2553 | 1000233182 | 27/11/2019 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 13/07/2023 | 11 | RC954 ก492 2553 | 1000233183 | 06/07/2023 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 06/10/2025 | 6 | RC954 ก492 2553 | 1000233184 | 26/09/2025 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 22/08/2025 | 10 | RC954 ก492 2553 | 1000233185 | 05/04/2024 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 28/11/2019 | 5 | RC954 ก492 2553 | 1000233186 | 27/11/2019 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 30/03/2021 | 9 | RC954 ก492 2553 | 1000233187 | 22/03/2021 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | |||||
| 13/01/2020 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000233188 | 13/01/2020 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | 1 | ||||
| 23/09/2025 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000233189 | 23/09/2025 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 | 2 | 24/11/2025 | |||
| 26/03/2021 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000233190 | 22/03/2021 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1250.00 |

AI Search