การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 : (Record no. 56424)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01582nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078120 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100402 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780721602202 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506231515 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201011191025 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201004021043 |
| -- | cat3 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC954 |
| Item number | ก492 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 : |
| Remainder of title | Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไอกรุ๊ป เพรส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 723 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้สูงอายุ |
| 9 (RLIN) | 69699 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 78265 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 9 (RLIN) | 77175 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผ่องศรี มรกต, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 78266 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Joyce M.Black |
| 9 (RLIN) | 78267 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Jane Hokanson Hawks |
| 9 (RLIN) | 78268 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Medical -surgical nursing : clinical management for positive outcomes |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232568 | 40 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 02/12/2024 | 4 | RC954 ก492 2553 | 1000232529 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 2 | 22/11/2024 | ||||
| 16/11/2023 | 5 | RC954 ก492 2553 | 1000232530 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 27/10/2023 | ||||
| 05/08/2024 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000232531 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 05/08/2024 | |||||
| 06/11/2023 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232532 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 27/10/2023 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232533 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 24/02/2025 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232534 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 14/02/2025 | |||||
| 30/09/2018 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232535 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 23/09/2018 | |||||
| 19/11/2019 | 6 | RC954 ก492 2553 | 1000232536 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/11/2019 | |||||
| 27/10/2023 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232537 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 11/10/2023 | ||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232538 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 16/11/2023 | 6 | RC954 ก492 2553 | 1000232539 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 2 | 27/10/2023 | ||||
| 21/11/2022 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232540 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 11/11/2022 | |||||
| 06/11/2023 | 8 | RC954 ก492 2553 | 1000232541 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 3 | 27/10/2023 | ||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232542 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 24/11/2023 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000232543 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 20/11/2023 | ||||
| 03/11/2023 | 4 | RC954 ก492 2553 | 1000232544 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 03/11/2023 | |||||
| 17/11/2023 | 10 | RC954 ก492 2553 | 1000232545 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 27/10/2023 | ||||
| 15/11/2023 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232546 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 27/10/2023 | ||||
| 27/10/2023 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000232547 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 11/10/2023 | ||||
| 08/04/2021 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232548 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 07/04/2021 | |||||
| 03/11/2023 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232549 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 27/10/2023 | |||||
| 17/02/2020 | 5 | RC954 ก492 2553 | 1000232550 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 31/01/2020 | |||||
| 02/04/2021 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232551 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 04/03/2021 | |||||
| 27/11/2023 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000232552 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 16/11/2023 | |||||
| 09/10/2025 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232553 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 03/10/2025 | |||||
| 02/02/2021 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232554 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 02/02/2021 | |||||
| 20/11/2023 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000232555 | 27 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 01/11/2023 | ||||
| 17/11/2023 | 4 | RC954 ก492 2553 | 1000232556 | 28 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 16/11/2023 | |||||
| 16/11/2023 | 1 | RC954 ก492 2553 | 1000232557 | 29 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 30/10/2023 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232558 | 30 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 16/10/2025 | 7 | RC954 ก492 2553 | 1000232559 | 31 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 16/10/2025 | 17/11/2025 | ||||
| 27/10/2023 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232560 | 32 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 12/10/2023 | ||||
| 14/11/2023 | 8 | RC954 ก492 2553 | 1000232561 | 33 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 30/10/2023 | ||||
| 16/12/2019 | 2 | RC954 ก492 2553 | 1000232562 | 34 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 02/12/2019 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232563 | 35 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232564 | 36 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232565 | 37 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 17/04/2019 | 3 | RC954 ก492 2553 | 1000232566 | 38 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 07/04/2019 | |||||
| 13/03/2018 | RC954 ก492 2553 | 1000232567 | 39 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search