แบบเรียนภาษาไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เล่ม 2 / (Record no. 56477)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01348nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078173 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100407 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744688675 / |
| Terms of availability | 50.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507091150 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507091149 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072241 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004081516 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201004071433 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PL4163 |
| Item number | ส761 บ8 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 HM001 ED002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุชาติ วงศ์สุวรรณ |
| 9 (RLIN) | 82997 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แบบเรียนภาษาไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | สุชาติ วงศ์สุวรรณ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ประสานมิตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 46 หน้า ; |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | แบบเรียน |
| 9 (RLIN) | 152177 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | การอ่าน |
| 9 (RLIN) | 152193 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232787 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232786 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232772 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232773 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232774 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232775 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232776 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232788 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232791 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232782 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232783 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232784 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | PL4163 ส761 บ8 | 1000232785 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 |

AI Search