จำนวนและตัวเลข สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี / (Record no. 56545)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02024nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078241 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100420 2552 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974915567X / |
| Terms of availability | 45.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181530 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072242 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007291708 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004281144 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201004201449 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA14 |
| Item number | น428 จ6 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC008 ED001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทิยา น้อยจันทร์ |
| 9 (RLIN) | 21482 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จำนวนและตัวเลข สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี / |
| Statement of responsibility, etc. | นันทิยา น้อยจันทร์, นัยนา เกิดวิชัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 40 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 151760 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 53991 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัยศึกษา |
| 9 (RLIN) | 152409 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นัยนา เกิดวิชัย, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 78639 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236250 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236253 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236251 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236252 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236254 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236259 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236255 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236256 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236257 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2552 | 1000236258 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.3 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 |

AI Search