แบบพัฒนาเชาวน์ปัญญา ชั้นอนุบาล 1 และชั้นเด็กเล็ก / (Record no. 56605)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01565nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078302 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100422 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9744677511 / |
| Terms of availability | 50.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201233 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072242 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004221742 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201004221739 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201004221739 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | ฝ211 บ8 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร |
| 9 (RLIN) | 83124 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แบบพัฒนาเชาวน์ปัญญา ชั้นอนุบาล 1 และชั้นเด็กเล็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ประสานมิตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 46 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เชาวน์ปัญญา |
| 9 (RLIN) | 153885 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจกรรมวัดทักษะ |
| 9 (RLIN) | 83125 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 78633 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เชาวน์ปัญญา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236354 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236344 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236346 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236356 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 50.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236349 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236342 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236343 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236345 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ฝ211 บ8 | 1000236347 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 50.00 |

AI Search