อาหารรักษาโรค / (Record no. 56826)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01300nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078524 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100503 2551 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747784541 / |
| Terms of availability | 1,990 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506261000 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072242 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009101606 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009091503 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 201005031610 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RM216 |
| Item number | อ823 อ6 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุทัยวรรณ วิสุทธากุล |
| 9 (RLIN) | 83448 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อาหารรักษาโรค / |
| Statement of responsibility, etc. | อุทัยวรรณ วิสุทธากุล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | รีดเดอร์ ไดเจสท์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 352 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนบำบัด |
| 9 (RLIN) | 10836 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 844 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| 9 (RLIN) | 149465 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RM216 อ823 อ6 2551 | 1000246082 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 1990.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 อ823 อ6 2551 | 1000246083 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 1990.00 | ||||||
| 06/02/2023 | 4 | RM216 อ823 อ6 2551 | 1000234347 | 03/02/2023 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 1999.00 | ||||
| 13/03/2018 | RM216 อ823 อ6 2551 | 1000226557 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 1999.00 | General Books | |||||
| 25/03/2025 | 1 | RM216 อ823 อ6 2551 | 1000234346 | 25/02/2025 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 1999.00 | General Books |

AI Search