จำนวนและตัวเลข สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี / (Record no. 56852)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01993nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078551 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100504 2550 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749155696 / |
| Terms of availability | 45.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506181529 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072243 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007291708 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006011008 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201005041210 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA14 |
| Item number | น428 จ6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC008 ED001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นันทิยา น้อยจันทร์ |
| 9 (RLIN) | 21482 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จำนวนและตัวเลข สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี / |
| Statement of responsibility, etc. | นันทิยา น้อยจันทร์, นัยนา เกิดวิชัย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 40 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| 9 (RLIN) | 151760 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 53991 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัยศึกษา |
| 9 (RLIN) | 152409 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นัยนา เกิดวิชัย, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 78639 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226849 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226850 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226853 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226851 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226852 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226863 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226858 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226860 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226854 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226855 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226856 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 | |||||
| 13/03/2018 | QA14 น428 จ6 2550 | 1000226857 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.5 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 45.00 |

AI Search