แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์หน่วย ธรรมชาติรอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 / (Record no. 56888)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01946nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078587 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100506 2550 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201239 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072243 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201006011112 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201005061729 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201005061043 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140 |
| Item number | ย544 บ8 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เยาวพา เดชะคุปต์ |
| 9 (RLIN) | 41387 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์หน่วย ธรรมชาติรอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 / |
| Statement of responsibility, etc. | เยาวพา เดชะคุปต์, วราภรณ์ รักวิจัยและวศินี อิศรเสนา ณ อยุธยา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม็ค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 38 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ | |
| -- | 83316 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 78633 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาชั้นอนุบาล |
| General subdivision | แบบฝึกหัด. |
| 9 (RLIN) | 8620 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วราภรณ์ รักวิจัย, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 83005 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วศินี อิศรเสนาณ อยุธยา, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 83513 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ธรรมชาติรอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237444 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 35.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237445 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 35.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237441 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237442 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237429 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 35.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237430 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 35.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237431 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 35.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237432 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 35.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140 ย544 บ8 2550 | 1000237433 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 35.00 |

AI Search