การคลังสาธารณะ / (Record no. 56914)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01461nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078613 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100507 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744141422 / |
| Terms of availability | 230.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507100936 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072243 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008300838 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008041639 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| -- | 201005070941 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HJ191.T52 |
| Item number | ณ342 ก6 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย |
| 9 (RLIN) | 83566 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การคลังสาธารณะ / |
| Statement of responsibility, etc. | ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็กเปอร์เน็ท, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 256 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| 9 (RLIN) | 6393 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลัง |
| 9 (RLIN) | 149773 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษีอากร |
| 9 (RLIN) | 150022 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | งบประมาณ |
| 9 (RLIN) | 2863 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายการคลัง |
| 9 (RLIN) | 152860 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000244499 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000244498 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234054 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234055 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234056 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234059 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234060 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 01/06/2018 | 3 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234051 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | 09/05/2018 | General Books | |||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234052 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234053 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234057 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HJ191.T52 ณ342 ก6 2553 | 1000234058 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 230.00 |

AI Search