ไลโปโซมสำหรับยาผ่านทางผิวหนังและเครื่องสำอาง / (Record no. 57173)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01662nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000078873 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100605 2550 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749986271 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506291023 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072244 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201102161511 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201102110908 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201006051104 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RS201.L55 |
| Item number | อ388 ล9 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 SC003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรัญญา มโนสร้อย |
| 9 (RLIN) | 12301 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ไลโปโซมสำหรับยาผ่านทางผิวหนังและเครื่องสำอาง / |
| Statement of responsibility, etc. | อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 282 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไลโปโซม |
| 9 (RLIN) | 83839 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไลโปโซม |
| General subdivision | การใช้รักษา |
| 9 (RLIN) | 83840 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เภสัชกรรมเทคโนโลยี |
| 9 (RLIN) | 83841 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องสำอาง |
| 9 (RLIN) | 2222 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยา |
| 9 (RLIN) | 12169 |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จีรเดช มโนสร้อยม, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 83842 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267305 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267012 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 21/05/2018 | 3 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267013 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | 03/05/2018 | |||
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267014 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 30/08/2018 | 1 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267015 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | 03/08/2018 | |||
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267306 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267307 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000234949 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | ||||||
| 05/09/2018 | 2 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000234950 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 27/08/2018 | ||||
| 19/11/2018 | 1 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000234951 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 18/11/2018 | ||||
| 01/10/2020 | 1 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267011 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 23/09/2020 | ||||
| 06/09/2018 | 1 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267303 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 27/08/2018 | ||||
| 26/06/2018 | 1 | RS201.L55 อ388 ล9 2550 | 1000267304 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 26/06/2018 |

AI Search