สุดยอดคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม1-เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / (Record no. 57309)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02073nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000079187 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100627 2551 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742658991 = ล.1 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742659004 = ล.2 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201349 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072246 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007231413 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201006271231 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1438 |
| Item number | ฝ211 ส7 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 83961 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สุดยอดคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม1-เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / |
| Statement of responsibility, etc. | ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 149706 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผนการจัดการเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 80982 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240165 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240166 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240167 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240168 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240157 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240170 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240156 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240158 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||
| 13/03/2018 | LB1438 ฝ211 ส7 2551 | 1000240169 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 |

AI Search