สื่อสร้างสรรค์พัฒนา IQ ก่อนวัยเรียน เล่ม 1 / (Record no. 57394)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01297nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000079384 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100629 2550 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| Terms of availability | 65.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506301642 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072246 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201006291805 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ย |
| Item number | ค167 ส6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ครูบุ๋ม |
| 9 (RLIN) | 84017 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สื่อสร้างสรรค์พัฒนา IQ ก่อนวัยเรียน เล่ม 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | ครูบุ๋ม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ประภาคาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 24 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ BBL |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยาวชน |
| 9 (RLIN) | 149902 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | IQ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 3 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239760 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 | 05/09/2024 | 26/08/2024 | |||||
| 13/03/2018 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239753 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | Juvenile Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 | |||||||
| 13/03/2018 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239761 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | Juvenile Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 | |||||||
| 13/03/2018 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239762 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | Juvenile Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 | |||||||
| 13/03/2018 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239758 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 | ||||||
| 13/03/2018 | ย ค167 ส6 2550 | 1000239757 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 65.00 |

AI Search