ฟิสิกส์ 2 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย / (Record no. 57573)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01441nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000079768 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100708 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740321033 / |
| Terms of availability | 210.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506161452 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072239 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201009271624 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007081219 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201007081046 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QC21 |
| Item number | ก345 ฟ6 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC007 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ |
| 9 (RLIN) | 161296 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ฟิสิกส์ 2 ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย / |
| Statement of responsibility, etc. | ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1 เล่ม หน้าไม่เรียงลำดับ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ฟิสิกส์ |
| 9 (RLIN) | 151066 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ฟิสิกส์ |
| General subdivision | ข้อสอบและเฉลย |
| 9 (RLIN) | 83956 |
| 700 2# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 54620 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QC21 ก345 ฟ6 2551 | 1000246469 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 27/12/2019 | 2 | QC21 ก345 ฟ6 2551 | 1000246470 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | 27/01/2020 | 27/12/2019 | ||||
| 13/03/2018 | QC21 ก345 ฟ6 2551 | 1000240535 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QC21 ก345 ฟ6 2551 | 1000240533 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | QC21 ก345 ฟ6 2551 | 1000240534 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 |

AI Search