ประมวลสาระชุดวิชา 24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา : | Development of Evaluation Instrumets (Record no. 57776)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01885nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000079986 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100714 2552 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746437038 = ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746437046 = ล.2 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201131 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072249 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007190949 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201007161848 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201007141604 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB3051 |
| Item number | ม246 ป4 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| 9 (RLIN) | 39343 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประมวลสาระชุดวิชา 24703 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา : |
| Remainder of title | Development of Evaluation Instrumets |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7, 8-15 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | การประะเมิน |
| 9 (RLIN) | 84608 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดและประเมินผลทางการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 84609 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Development of Evaluation Instrumets |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241138 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241132 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241137 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241133 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 27/02/2020 | 2 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241129 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 20/02/2020 | General Books | |||
| 26/02/2020 | 5 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241134 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 24/02/2020 | General Books | |||
| 13/03/2018 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241130 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | |||||
| 27/02/2020 | 2 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241135 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/02/2020 | General Books | |||
| 27/02/2020 | 3 | LB3051 ม246 ป4 2552 | 1000241136 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 18/02/2020 | General Books |

AI Search