ครัวย่าหยา / (Record no. 57924)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01132nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100720 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744843043 / |
| Terms of availability | 220.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX724.5 |
| Item number | น297 ค2 2553 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นวพร เรืองสกุล |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ครัวย่าหยา / |
| Statement of responsibility, etc. | นวพร เรืองสกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สารคดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 168 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารจีน, มาเลย์ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร |
| Geographic subdivision | จีน |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | บ้าบ๋า ย่าหยา |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 232417-232419 = ฉ.1-ฉ.3 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 232420-232421 = ฉ.4-ฉ.5 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293199-293200 = ฉ.6-ฉ.7 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 293201-293203 = ฉ.8-ฉ.10 ศูนย์ตรัง |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 1211 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 1212 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 1213 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 1214 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000241421 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000241420 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 18/04/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000334061 | 18/04/2018 | ฉ.8 | 18/04/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 18/04/2018 | 220.00 | 1 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000334062 | 24/11/2023 | ฉ.9 | 18/04/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | 13/11/2023 | ||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 18/04/2018 | 220.00 | 2 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000334063 | 10/06/2024 | ฉ.10 | 18/04/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | 10/06/2024 | 10/07/2024 | |||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000241417 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000241418 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000241419 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 18/04/2018 | 220.00 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000334059 | 18/04/2018 | ฉ.6 | 18/04/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 18/04/2018 | 220.00 | 1 | TX724.5 น297 ค2 2553 | 1000334060 | 09/04/2019 | ฉ.7 | 18/04/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | 02/04/2019 |

AI Search