รายงานการวิจัย(ฉบับที่1)การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับประถม-มัธยมศึกษา / (Record no. 58019)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01609nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080234 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100723 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743031885 / |
| Terms of availability | 160.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507081451 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072239 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008170932 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008061857 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201007231542 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PL1068.T5 |
| Item number | ร451 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM004 HM000 ED000 ED002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัย(ฉบับที่1)การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับประถม-มัธยมศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | เขียน ธีระวิทย์...[และคนอื่นๆ] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 166 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาจีน |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา) |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 85025 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาจีน |
| General subdivision | หลักสูตร |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 85026 |
| 700 #4 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เขียน ธีระวิทย์ |
| 9 (RLIN) | 17998 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถาบันเอเชียศึกษา .ศูนย์จีนศึกษา |
| 9 (RLIN) | 85027 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับประถม-มัธยมศึกษ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | PL1068.T5 ร451 2551 | 1000243666 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||
| 13/03/2018 | PL1068.T5 ร451 2551 | 1000243662 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||
| 13/03/2018 | PL1068.T5 ร451 2551 | 1000243663 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||
| 13/03/2018 | PL1068.T5 ร451 2551 | 1000243664 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||
| 13/03/2018 | PL1068.T5 ร451 2551 | 1000243665 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 |

AI Search