โคเปอร์นิคัสผู้ปฏิวัติดาราศาสตร์ / (Record no. 58374)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01490nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080592 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100805 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740205319 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311072251 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208101339 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201203211557 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008061205 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201008051738 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QB149 |
| Item number | ก631 ค9 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กิงเกอริช, โอเวน |
| 9 (RLIN) | 79541 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โคเปอร์นิคัสผู้ปฏิวัติดาราศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | Owen Gingerich |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มติชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 392 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โคเปอร์นิคัส, นิโคลัส, ค.ศ.1473-1543 |
| 9 (RLIN) | 79542 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดาราศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 153721 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จักรวาลวิทยา |
| 9 (RLIN) | 150936 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Gingerichม Owen |
| 9 (RLIN) | 79543 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นรา สุภัคโรจน์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 85754 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000285021 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000243281 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000243282 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000243283 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000285023 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||
| 30/08/2018 | 1 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000243284 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 21/08/2018 | ||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000243285 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||
| 13/03/2018 | QB149 ก631 ค9 2553 | 1000285022 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 |

AI Search