การพูดเพื่อธุรกิจ / (Record no. 58448)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01128nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080667 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100809c2549 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9740317677 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161126 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072252 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201008091454 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PN4193 |
| Item number | อ372 ก6 2549 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 MG002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. |
| 9 (RLIN) | 9334 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพูดเพื่อธุรกิจ / |
| Statement of responsibility, etc. | อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 365 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพูด. |
| 9 (RLIN) | 149273 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพูดในชุมชน. |
| 9 (RLIN) | 8719 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสารทางภาษา. |
| 9 (RLIN) | 8849 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 4 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244067 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | 08/10/2021 | Library of Congress Classification | General Books | |||
| 13/03/2018 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244072 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244070 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||||
| 13/03/2018 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244071 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | |||||||
| 28/05/2019 | 1 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244068 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 01/05/2019 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | PN4193 อ372 ก6 2549 | 1000244069 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books |

AI Search