ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC / (Record no. 58536)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01391nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080756 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100819 2552 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165270274 / |
| Terms of availability | 240.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201801250825 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201801241613 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301008 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111418 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201008191427 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | น614 ต6 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM002 ED000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิธิวุฒิ จันทร์ไทย |
| 9 (RLIN) | 85974 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC / |
| Statement of responsibility, etc. | นิธิวุฒิ จันทร์ไทย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็มไอเอส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ซีดี-รอม 1ชุดมี 4 แผ่น (ยืม-คืน ชั้น 2) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ข้อสอบและเฉลย |
| 9 (RLIN) | 151400 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาอังกฤษ |
| General subdivision | ไวยากรณ์ |
| 9 (RLIN) | 969 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | 1 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000337292 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 19/08/2019 | ||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000244581 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000246087 | 3 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000244580 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000246088 | 4 | 13/03/2018 | Video CD | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 03/09/2019 | 2 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000244578 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 03/09/2019 | General Books | |||
| 18/11/2020 | 4 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000244579 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 24/07/2020 | General Books | |||
| 27/11/2022 | 1 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000280630 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | 22/11/2022 | ||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000280632 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 | ||||||
| 13/03/2018 | PE1128 น614 ต6 2552 | 1000280631 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 240.00 |

AI Search