กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ (Record no. 58727)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00946nam a2200217 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000080952 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100829 2551 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744140739 / |
| Terms of availability | 255.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507131003 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072257 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201008291546 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HN49.C6 |
| Item number | ก287 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ็กซเปอร์เน็ท, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 493 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาชุมชน |
| 9 (RLIN) | 151230 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 9 (RLIN) | 152836 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | 5 | 3 | HN49.C6 ก287 2551 | 1000245007 | 30/03/2023 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 355.00 | ||||
| 05/03/2019 | HN49.C6 ก287 2551 | 1000245006 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 355.00 | |||||||
| 13/03/2018 | HN49.C6 ก287 2551 | 1000245003 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 355.00 | General Books | ||||||
| 06/12/2018 | 1 | HN49.C6 ก287 2551 | 1000245004 | 08/11/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 355.00 | General Books |

AI Search