การจัดการทางการสื่อสาร / (Record no. 58900)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01126nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000081328 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100907 2550 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749470273 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201601221045 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506221841 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072258 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | P90 |
| Item number | ส852 ก6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรพงษ์ โสธนะเสถียร |
| 9 (RLIN) | 9403 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการทางการสื่อสาร / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรพงษ์ โสธนะเสถียร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 301 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการสื่อสาร |
| 9 (RLIN) | 59517 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Checkouts | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245302 | ฉ.7 | 08/01/2025 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 08/01/2025 | Library of Congress Classification | |||||||
| 13/03/2018 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245300 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 18/08/2023 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245301 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | 12 | 28/10/2021 | Library of Congress Classification | |||
| 13/03/2018 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245303 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245296 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | P90 ส852 ก6 2550 | 1000245297 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books |

AI Search