ใครว่าฉันป่วย / (Record no. 59637)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01171nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082246 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 101029 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169009924 / |
| Terms of availability | 150.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507131449 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072301 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201010291815 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HQ76 |
| Item number | จ488 ค9 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จิ๋ม ซาร่า |
| 9 (RLIN) | 87742 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ใครว่าฉันป่วย / |
| Statement of responsibility, etc. | จิ๋ม ซาร่า |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 106 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สาวประเภทสอง |
| General subdivision | ความเข้าใจทางเพศ |
| 9 (RLIN) | 87743 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความผิดปกติทางเพศ |
| 9 (RLIN) | 87744 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเทย |
| 9 (RLIN) | 87745 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บทบาทตามเพศ |
| 9 (RLIN) | 87746 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261260 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261261 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261264 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 29/04/2019 | 1 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261265 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 19/04/2019 | ||||
| 13/03/2018 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261263 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HQ76 จ488 ค9 2553 | 1000261262 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 |

AI Search