ฮากระจายสไตล์...หมอโอ๊ต / (Record no. 59643)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01300nem a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082252 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 101030 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786117207006/ |
| Terms of availability | 165.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241438 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072301 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201011150943 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201011081529 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 201010301311 |
| -- | cat2 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | AC159 |
| Item number | อ266 ฮ6 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | GN001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิวัฒน์ เจ็งเริญ |
| 9 (RLIN) | 87751 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ฮากระจายสไตล์...หมอโอ๊ต / |
| Statement of responsibility, etc. | อภิวัฒน์ เจ็งเริญ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อนิศ ดิสทริบิวชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 208 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อารมณ์ขัน |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 45915 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เรื่องตลกขบขัน |
| 9 (RLIN) | 87752 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | หมอโอ๊ต |
| 9 (RLIN) | 87753 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261804 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261803 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261808 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261809 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261800 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261801 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261802 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261805 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261806 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 | |||||
| 13/03/2018 | AC159 อ266 ฮ6 | 1000261807 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 165.00 |

AI Search