โภชนาการด้านพิษ / (Record no. 59861)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01300nam a2200277 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000082471
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 101108 2552 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9747527863 /
Terms of availability 150.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506251641
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311111218
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201110101001
Level of effort used to assign classification cat3
Level of effort used to assign subject headings 201011091416
Level of effort used to assign classification cat5
-- 201011081554
-- cat4
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RM216
Item number ก219 ภ9 2552
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002 CK003
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กระยาทิพย์ เรือนใจ
9 (RLIN) 152693
245 10 - TITLE STATEMENT
Title โภชนาการด้านพิษ /
Statement of responsibility, etc. กระยาทิพย์ เรือนใจ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. ต้นธรรม,
Date of publication, distribution, etc. 2552
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 192 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โภชนาการ
9 (RLIN) 149980
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การล้างพิษ
9 (RLIN) 2133
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261784 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261785 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261786 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261787 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261788 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261789 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261783 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261780 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 150.00 General Books
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261781 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 150.00 General Books
13/03/2018   RM216 ก219 ภ9 2552 1000261782 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 150.00  
คัดลอกแล้ว!